商品先物取引の価格情報・レポート・市況・需給データ「日本ユニコム」
日本ユニコムIEA等より当社作成、単位100万バレル(日)
2010/07/14 更新
| '09 | '10 | '10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YR | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | YR | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | YR | |
| 世界の原油需要合計 | 84.7 | 86.0 | 86.6 | 86.7 | 87.0 | 86.6 | 87.6 | 87.6 | 88.1 | 88.3 | 87.9 |
| 先進工業国(OECD)需要 | 45.4 | 45.9 | 45.1 | 45.3 | 45.8 | 45.5 | 45.9 | 44.7 | 45.1 | 45.6 | 45.3 |
| 非OECD、旧ソ連を除く需要 | 35.3 | 35.9 | 37.4 | 37.2 | 37.0 | 36.9 | 37.4 | 38.7 | 38.7 | 38.4 | 38.2 |
| 旧ソ連の需要 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 非OPEC原油供給合計 (OPECNGL含) |
56.3 | 57.6 | 57.7 | 57.6 | 58.4 | 57.9 | 59.1 | 58.6 | 58.4 | 58.9 | 58.8 |
| 旧ソ連 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.8 | 13.8 |
| 米国、中国、メキシコ、その他 | 43.0 | 44.1 | 44.2 | 44.0 | 44.6 | 44.3 | 45.3 | 44.8 | 44.8 | 45.1 | 45.0 |
| OPECに対する原油需要 | 28.4 | 28.4 | 28.9 | 29.1 | 28.6 | 28.7 | 28.5 | 29.0 | 29.7 | 29.4 | 29.1 |
| OPECの原油生産量(予想) | 28.7 | 29.1 | 29.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 在庫増減(プラスが在庫増) | 0.3 | 0.7 | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
*当資料は情報提供を目的としており、当社取り扱い商品に係わる売買を勧誘するものではありません。内容は正確性、完全性に万全を期してはおりますが、これを保証するものではありません。また、当資料により生じた、いかなる損失・損害についても当社は責任を負いません。投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
日本ユニコム株式会社
商品取引員、金融商品取引業者[関東財務局長(金商)第287号] 加入協会:日本商品先物取引協会、(社)日本商品投資販売業協会