商品先物取引の価格情報・レポート・市況・需給データ「日本ユニコム」
日本ユニコム単位:百万トン、資料:USDA
注:11-12、12-13年度は2012年05月11日USDA発表数字。
| 年度 | 米国 | ブラジル | アルゼンチン | 中国 | 世界合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98-99 | 74.6 | 31.3 | 19.9 | 15.2 | 159.4 |
| 99-00 | 72.2 | 34.0 | 21.2 | 14.3 | 159.5 |
| 00-01 | 75.1 | 39.0 | 27.8 | 15.4 | 175.1 |
| 01-02 | 78.7 | 43.5 | 30.0 | 15.4 | 184.4 |
| 02-03 | 75.0 | 52.0 | 35.5 | 16.5 | 196.8 |
| 03-04 | 66.8 | 50.5 | 33.0 | 15.4 | 186.3 |
| 04-05 | 85.0 | 53.0 | 39.0 | 17.4 | 216.0 |
| 05-06 | 83.4 | 57.0 | 40.5 | 16.4 | 220.5 |
| 06-07 | 87.0 | 59.0 | 48.8 | 16.0 | 237.5 |
| 07-08 | 72.9 | 61.0 | 46.2 | 14.0 | 221.2 |
| 08-09 | 80.8 | 57.8 | 32.0 | 15.5 | 212.0 |
| 09-10 | 91.4 | 69.0 | 54.5 | 15.0 | 261.1 |
| 10-11 | 90.6 | 75.5 | 49.0 | 15.1 | 264.7 |
| 11-12 | 83.2 | 65.0 | 42.5 | 13.5 | 236.1 |
| 12-13 | 87.2 | 78.0 | 55.0 | 13.1 | 271.4 |
*当資料は情報提供を目的としており、当社取り扱い商品に係わる売買を勧誘するものではありません。内容は正確性、完全性に万全を期してはおりますが、これを保証するものではありません。また、当資料により生じた、いかなる損失・損害についても当社は責任を負いません。投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
日本ユニコム株式会社
商品先物取引業者、金融商品取引業者[関東財務局長(金商)第287号]、金融商品仲介業者[関東財務局長(金仲)第548号]
加入協会:日本商品先物取引協会 , 一般社団法人第二種金融商品取引業協会