商品先物取引の価格情報・レポート・市況・需給データ「日本ユニコム」
日本ユニコム単位:百万トン、資料:USDA
注:11-12、12-13年度は2012年05月11日USDA発表数字。
| 年度 | 米国 | 中国 | ブラジル | アルゼンチン | メキシコ | 南アフリカ | 旧ソ連 | 世界合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98-99 | 247.9 | 133.0 | 32.4 | 13.5 | 17.8 | 7.9 | 5.3 | 605.3 |
| 99-00 | 239.5 | 128.1 | 31.6 | 17.2 | 19.2 | 11.5 | 5.0 | 608.1 |
| 00-01 | 251.9 | 106.0 | 41.5 | 15.4 | 17.9 | 8.0 | 7.5 | 591.5 |
| 01-02 | 241.4 | 114.1 | 35.5 | 14.7 | 20.4 | 10.1 | 6.8 | 601.4 |
| 02-03 | 227.8 | 121.3 | 44.5 | 15.5 | 19.3 | 9.7 | 8.5 | 603.1 |
| 03-04 | 256.3 | 115.8 | 42.0 | 15.0 | 21.8 | 9.7 | 11.5 | 627.3 |
| 04-05 | 299.9 | 130.3 | 35.0 | 20.5 | 22.1 | 11.7 | 15.4 | 715.5 |
| 05-06 | 282.3 | 139.4 | 41.7 | 15.8 | 19.5 | 6.9 | 13.3 | 699.4 |
| 06-07 | 267.5 | 151.6 | 51.0 | 22.5 | 22.4 | 7.3 | 12.9 | 713.5 |
| 07-08 | 331.2 | 152.3 | 58.6 | 22.0 | 23.6 | 13.2 | 13.8 | 793.6 |
| 08-09 | 307.1 | 165.9 | 51.0 | 15.5 | 24.2 | 12.6 | 22.0 | 798.8 |
| 09-10 | 332.6 | 164.0 | 56.1 | 23.3 | 20.4 | 13.4 | 17.7 | 819.4 |
| 10-11 | 316.2 | 177.3 | 57.4 | 23.6 | 21.0 | 10.9 | 18.5 | 829.1 |
| 11-12 | 313.9 | 191.8 | 67.0 | 21.5 | 19.0 | 11.5 | 33.7 | 870.5 |
| 12-13 | 357.7 | 193.0 | 67.0 | 25.0 | 21.0 | 13.0 | 35.2 | 945.8 |
*当資料は情報提供を目的としており、当社取り扱い商品に係わる売買を勧誘するものではありません。内容は正確性、完全性に万全を期してはおりますが、これを保証するものではありません。また、当資料により生じた、いかなる損失・損害についても当社は責任を負いません。投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
日本ユニコム株式会社
商品先物取引業者、金融商品取引業者[関東財務局長(金商)第287号]、金融商品仲介業者[関東財務局長(金仲)第548号]
加入協会:日本商品先物取引協会 , 一般社団法人第二種金融商品取引業協会