商品先物取引の価格情報・レポート・市況・需給データ「日本ユニコム」
日本ユニコム単位:百万Bu
注:表は11-12年度
| 年月日 | 初期在庫 | 生産 | 供給合計 | エタノール用 | 国内 | 輸出 | 需要合計 | 期末在庫 | 在庫率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/12 | 730 | 13,505 | 14,255 | 5,050 | 11,555 | 1,800 | 13,355 | 900 | 6.7 |
| 11/06/10 | 730 | 13,200 | 13,950 | 5,050 | 11,455 | 1,800 | 13,255 | 695 | 5.2 |
| 11/07/13 | 880 | 13,470 | 14,370 | 5,150 | 11,600 | 1,900 | 13,500 | 870 | 6.4 |
| 11/08/11 | 940 | 12,914 | 13,874 | 5,100 | 11,410 | 1,750 | 13,160 | 714 | 5.4 |
| 11/09/13 | 920 | 12,497 | 13,432 | 5,000 | 11,110 | 1,650 | 12,760 | 672 | 5.3 |
| 11/10/13 | 1,128 | 12,433 | 13,576 | 5,000 | 11,110 | 1,600 | 12,710 | 866 | 6.8 |
| 11/11/10 | 1,128 | 12,310 | 13,453 | 5,000 | 11,010 | 1,600 | 12,610 | 843 | 6.7 |
| 11/12/09 | 1,128 | 12,310 | 13,453 | 5,000 | 11,005 | 1,600 | 12,605 | 848 | 6.7 |
| 12/01/13 | 1,128 | 12,358 | 13,501 | 5,000 | 11,005 | 1,650 | 12,655 | 846 | 6.7 |
| 12/02/09 | 1,128 | 12,358 | 13,506 | 5,000 | 11,005 | 1,700 | 12,705 | 801 | 6.3 |
*当資料は情報提供を目的としており、当社取り扱い商品に係わる売買を勧誘するものではありません。内容は正確性、完全性に万全を期してはおりますが、これを保証するものではありません。また、当資料により生じた、いかなる損失・損害についても当社は責任を負いません。投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
日本ユニコム株式会社
商品先物取引業者、金融商品取引業者[関東財務局長(金商)第287号]、金融商品仲介業者[関東財務局長(金仲)第548号]
加入協会:日本商品先物取引協会 , 一般社団法人第二種金融商品取引業協会