商品先物取引の価格情報・レポート・市況・需給データ「日本ユニコム」

日本ユニコム
  1. トップ
  2. 世界のコーヒー生産高|需給データ【市況情報】

世界のコーヒー生産高【需給データ】

コーヒー豆国別生産高

10年06月24日更新
単位:千袋、USDA、10年06月18日発表

年度 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11
ブラジル 35,100 53,600 33,200 43,600 36,100 46,700 39,100 53,300 44,800 55,300
コロンビア 11,950 11,712 11,053 11,532 11,953 12,164 12,515 8,664 8,200 9,000
インドネシア 6,160 6,140 6,000 6,600 6,750 6,665 7,300 9,300 9,150 9,600
ベトナム 12,833 11,167 15,000 14,500 13,666 19,500 18,000 18,000 17,500 18,725
メキシコ 4,200 4,350 4,428 3,900 4,000 4,200 4,250 4,650 4,400 4,600
コートジボアール 3,568 3,145 2,689 2,301 1,962 2,847 2,198 1,853 2,253 2,200
ウガンダ 3,568 2,119 1,610 2,301 2,396 2,482 2,500 3,200 3,000 3,200
インド 5,010 4,588 4,508 4,672 4,617 4,800 4,660 4,375 4,825 4,600
グアテマラ 3,530 3,802 3,671 3,817 3,605 4,050 4,110 3,980 4,160 4,010
ホンジュラス 3,098 2,496 2,968 2,575 3,204 3,500 3,642 3,450 3,650 3,800
コスタリカ 2,338 2,207 2,106 1,907 1,751 1,782 1,867 1,580 1,456 1,380
エルサルバドル 1,610 1,351 1,343 1,329 1,387 1,300 1,650 1,550 1,400 1,475
ペルー 2,550 2,760 2,870 3,550 2,420 4,550 2,800 4,000 3,300 4,000
世界合計 111,518 127,762 110,311 120,766 111,523 132,364 121,762 135,168 125,656 139,696
コーヒー生産国と世界合計の推移

ツイッター

ページ上部に戻る

*当資料は情報提供を目的としており、当社取り扱い商品に係わる売買を勧誘するものではありません。内容は正確性、完全性に万全を期してはおりますが、これを保証するものではありません。また、当資料により生じた、いかなる損失・損害についても当社は責任を負いません。投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

日本ユニコム株式会社