商品先物取引の価格情報・レポート・市況・需給データ「日本ユニコム」
日本ユニコム※海外の予定は現地時間
| 1 | 月 | 休場 | ○万仏節 振替(タイ) |
|---|---|---|---|
| ○ホーリー祭(インド) | |||
| 需給 | ●週間輸出検証高 | ||
| 一般 | ○米ISM製造業景況指数 | ||
| ○米建設支出 | |||
| ○米個人所得・消費支出 | |||
| 2 | 火 | 需給 | ●API週間石油統計 |
| ●原油・石油製品供給統計 | |||
| 一般 | ○米新車販売台数 | ||
| ○完全失業率 | |||
| ○有効求人倍率 | |||
| ○家計調査 | |||
| ○マネタリーベース | |||
| 3 | 水 | 需給 | ●EIA週間石油統計 |
| 一般 | ○米ISM非製造業景況指数 | ||
| ○米地区連銀報告(ベージュブック) | |||
| ○米ADP雇用統計 | |||
| ○BOE英中銀の政策決定委員会(1日目) | |||
| 4 | 木 | 需給 | ●週間輸出成約高 |
| 一般 | ○米製造業出荷・在庫・受注 | ||
| ○米四半期労働生産性 | |||
| ○米新規失業保険申請件数 | |||
| ○法人企業統計 | |||
| ○BOE英中銀の政策決定委員会(2日目) | |||
| ○マネーサプライ | |||
| ○ECB欧州中央銀行理事会 | |||
| 5 | 金 | 一般 | ○米雇用統計 |
| ○米消費者信用残高 | |||
| ○景気動向指数速報 | |||
| ○CFTC建玉明細 | |||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | 需給 | ●週間輸出検証高 |
| 一般 | ○マネーストック | ||
| ○国際収支状況(速報) | |||
| 9 | 火 | 需給 | ●API週間石油統計 |
| ●原油・石油製品供給統計 | |||
| 一般 | ○景気動向指数 | ||
| 10 | 水 | 納会 | ●中大ゴム指数 |
| 需給 | ●EIA週間石油統計 | ||
| ●USDA需給報告 | |||
| 一般 | ○米卸売売上高 | ||
| ○米企業在庫 | |||
| ○米財政収支 | |||
| ○企業物価指数 | |||
| ○機械受注統計調査 | |||
| 11 | 木 | 需給 | ●週間輸出成約高 |
| 一般 | ○米新規失業保険申請件数 | ||
| ○米貿易収支 | |||
| ○四半期別GDP速報 | |||
| ○マネーサプライ | |||
| 12 | 金 | 納会 | ●シカゴコーン・小麦 |
| ●シカゴ大豆・大豆ミール・大豆油 | |||
| 需給 | ●IEA月報 | ||
| 一般 | ○米ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) | ||
| ○米小売売上高 | |||
| ○マネタリーサーベイ | |||
| ○CFTC建玉明細 | |||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | 一般 | ○米夏時間開始 |
| 15 | 月 | 需給 | ●週間輸出検証高 |
| 一般 | ○米NY連銀エンパイアステート指数 | ||
| ○米鉱工業生産・稼働率 | |||
| ○米対米証券投資 | |||
| ○消費動向調査 | |||
| 16 | 火 | 納会 | ●東京コーヒー |
| 需給 | ●API週間石油統計 | ||
| ●原油・石油製品供給統計 | |||
| 一般 | ○米輸入物価指数 | ||
| ○米住宅着工件数 | |||
| ○金融政策決定会合(1日目) | |||
| ○FOMC | |||
| 17 | 水 | 需給 | ●EIA週間石油統計 |
| ●OPEC総会 | |||
| 一般 | ○米生産者物価指数 | ||
| ○金融政策決定会合(2日目) | |||
| 18 | 木 | 需給 | ●週間輸出成約高 |
| 一般 | ○米新規失業保険申請件数 | ||
| ○米フィラデルフィア連銀景況指数 | |||
| ○米消費者物価指数 | |||
| ○米景気先行指数 | |||
| ○米四半期経常収支 | |||
| ○景気動向調査改定状況 | |||
| ○法人企業景気改定調査 | |||
| ○マネーサプライ | |||
| 19 | 金 | 一般 | ○CFTC建玉明細 |
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | 休場 | ○春分の日 振替休日(日) |
| 納会 | ●NY原油 | ||
| 需給 | ●週間輸出検証高 | ||
| 23 | 火 | 需給 | ●API週間石油統計 |
| 一般 | ○米中古住宅販売 | ||
| ○資金循環統計(確報) | |||
| 24 | 水 | 需給 | ●EIA週間石油統計 |
| ●原油・石油製品供給統計 | |||
| 一般 | ○米新築住宅販売 | ||
| ○米耐久財新規受注 | |||
| 25 | 木 | 納会 | ●東京ゴム |
| ●中大ガソリン・灯油 | |||
| ●東京ガソリン・灯油・軽油 | |||
| 需給 | ●週間輸出成約高 | ||
| 一般 | ○米新規失業保険申請件数 | ||
| ○マネーサプライ | |||
| 26 | 金 | 納会 | ●東京小豆 |
| 一般 | ○米ミシガン大学消費者信頼感指数(確定値) | ||
| ○米GDP | |||
| ○消費者物価指数 | |||
| ○CFTC建玉明細 | |||
| 27 | 土 | 一般 | ○米個人消費・所得 |
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | 納会 | |
| 需給 | ●週間輸出検証高 | ||
| 30 | 火 | 需給 | ●API週間石油統計 |
| ●原油・石油製品供給統計 | |||
| 一般 | ○完全失業率 | ||
| ○家計調査 | |||
| 31 | 水 | 納会 | ●NYガソリン・灯油 |
| ●東京原油 | |||
| ●東京粗糖 | |||
| 需給 | ●EIA週間石油統計 | ||
| ●USDA四半期在庫 | |||
| 一般 | ○米製造業出荷・在庫・受注 | ||
| ○米ADP雇用統計 | |||
| ○米消費者景気信頼感指数 | |||
| ○米シカゴPMI | |||
*当資料は情報提供を目的としており、当社取り扱い商品に係わる売買を勧誘するものではありません。内容は正確性、完全性に万全を期してはおりますが、これを保証するものではありません。また、当資料により生じた、いかなる損失・損害についても当社は責任を負いません。投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
日本ユニコム株式会社
商品取引員、金融商品取引業者[関東財務局長(金商)第287号] 加入協会:日本商品先物取引協会、(社)日本商品投資販売業協会