商品先物取引の価格情報・レポート・市況・需給データ「日本ユニコム」
日本ユニコム※海外の予定は現地時間
| 1 | 水 | 需給 | ●EIA週間石油統計 |
|---|---|---|---|
| 一般 | ○米ISM製造業景況指数 | ||
| ○米建設支出 | |||
| ○米ADP雇用統計 | |||
| 2 | 木 | 需給 | ●週間輸出成約高 |
| 一般 | ○米新規失業保険申請件数 | ||
| ○米製造出荷・在庫・受注 | |||
| ○米四半期労働生産性 | |||
| ○マネタリーベース | |||
| ○マネーサプライ | |||
| ○ECB欧州中央銀行理事会 | |||
| 3 | 金 | 一般 | ○米ISM非製造業景況指数 |
| ○米雇用統計 | |||
| ○法人企業統計 | |||
| ○CFTC建玉明細 | |||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | 休場 | ○レーバーデー(米) |
| 一般 | ○金融政策決定会合(1日目) | ||
| 7 | 火 | 需給 | ●週間輸出検証高 |
| ●生育進捗報告 | |||
| 一般 | ○金融政策決定会合(2日目) | ||
| 8 | 水 | 需給 | ●API週間石油統計 |
| ●原油・石油製品供給統計 | |||
| 一般 | ○米消費者信用残高 | ||
| ○マネーストック | |||
| ○国際収支状況速報 | |||
| ○BOE英中銀の政策決定委員会(1日目) | |||
| ○機械受注統計調査 | |||
| ○景気動向指数(速報) | |||
| 9 | 木 | 需給 | ●EIA週間石油統計 |
| 一般 | ○米新規失業保険申請件数 | ||
| ○米貿易収支 | |||
| ○BOE英中銀の政策決定委員会(2日目) | |||
| ○法人企業景気予測調査 | |||
| 10 | 金 | 休場 | ○ハリラヤ・プアサ(シンガポール) |
| 需給 | ●USDA需給報告 | ||
| ●週間輸出成約高 | |||
| ●IEA月報 | |||
| 一般 | ○米卸売売上高 | ||
| ○米企業在庫 | |||
| ○企業物価指数 | |||
| ○消費動向調査 | |||
| ○四半期別GDP速報 | |||
| ○マネーサプライ | |||
| ○CFTC建玉明細 | |||
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | 需給 | ●週間輸出検証高 |
| ●生育進捗報告 | |||
| 一般 | ○米財政収支 | ||
| 14 | 火 | 納会 | ●シカゴコーン・小麦 |
| ●シカゴ大豆・大豆ミール・大豆油 | |||
| ●東京コーヒー | |||
| 需給 | ●API週間石油統計 | ||
| ●原油・石油製品供給統計 | |||
| 一般 | ○米小売売上高 | ||
| ○マネタリーサーベイ | |||
| ○鉱工業生産確報 | |||
| 15 | 水 | 需給 | ●EIA週間石油統計 |
| 一般 | ○米輸入物価指数 | ||
| ○米NY連銀エンパイアステート指数 | |||
| ○米鉱工業生産・稼働率 | |||
| 16 | 木 | 需給 | ●週間輸出成約高 |
| 一般 | ○米対米証券投資 | ||
| ○米新規失業保険申請件数 | |||
| ○米フィラデルフィア連銀景況指数 | |||
| ○米生産者物価指数 | |||
| ○四半期経常収支 | |||
| ○マネーサプライ | |||
| 17 | 金 | 需給 | ●キャトル・オン・フィード |
| 一般 | ○米消費者物価指数 | ||
| ○米ミシガン大学消費者信頼感指数(速報) | |||
| ○資金循環統計 | |||
| ○CFTC建玉明細 | |||
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | 休場 | ○敬老の日(日) |
| 需給 | ●週間輸出検証高 | ||
| ●生育進捗報告 | |||
| 21 | 火 | 納会 | ●NY原油 |
| 需給 | ●API週間石油統計 | ||
| ●原油・石油製品供給統計 | |||
| 一般 | ○米住宅着工件数 | ||
| ○FOMC | |||
| 22 | 水 | 休場 | ○中秋節(中) |
| 需給 | ●EIA週間石油統計 | ||
| 一般 | ○景気動向指数改定状況 | ||
| 23 | 木 | 休場 | ○中秋節(中) |
| ○秋分の日 | |||
| 需給 | ●週間輸出成約高 | ||
| 一般 | ○米新規失業保険申請件数 | ||
| ○米景気先行指数 | |||
| ○米中古住宅販売 | |||
| ○マネーサプライ | |||
| 24 | 金 | 休場 | ○中秋節(中) |
| 納会 | ●東京ゴム | ||
| ●東京ガソリン・灯油・軽油 | |||
| ●中大ガソリン・灯油 | |||
| 一般 | ○米耐久財新規受注 | ||
| ○米新築住宅販売 | |||
| ○CFTC建玉明細 | |||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | 納会 | ●東京小豆 |
| 需給 | ●週間輸出検証高 | ||
| ●生育進捗報告 | |||
| 28 | 火 | 納会 | |
| 需給 | ●原油・石油製品供給統計 | ||
| ●API週間石油統計 | |||
| 一般 | ○米消費者景気信頼感指数 | ||
| 29 | 水 | 需給 | ●EIA週間石油統計 |
| 一般 | ○日銀短観 | ||
| 30 | 木 | 納会 | ●NYガソリン・灯油 |
| ●東京原油 | |||
| ●東京粗糖 | |||
| 需給 | ●週間輸出成約高 | ||
| 一般 | ○米新規失業保険申請件数 | ||
| ○米GDP | |||
| ○米シカゴPMI | |||
| ○鉱工業生産(速報) | |||
| ○マネーサプライ | |||
*当資料は情報提供を目的としており、当社取り扱い商品に係わる売買を勧誘するものではありません。内容は正確性、完全性に万全を期してはおりますが、これを保証するものではありません。また、当資料により生じた、いかなる損失・損害についても当社は責任を負いません。投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
日本ユニコム株式会社
商品取引員、金融商品取引業者[関東財務局長(金商)第287号] 加入協会:日本商品先物取引協会、(社)日本商品投資販売業協会