商品先物取引の価格情報・レポート・市況・需給データ「日本ユニコム」
日本ユニコム※海外の予定は現地時間
| 1 | 水 | 需給 | ●EIA週間石油統計 |
|---|---|---|---|
| 一般 | ○米建設支出米 | ||
| ○米ISM製造業景況指数 | |||
| ○米ADP雇用統計 | |||
| 2 | 木 | 需給 | ●週間輸出成約高 |
| 一般 | ○米新規失業保険申請件数 | ||
| ○マネタリーベース | |||
| ○マネーサプライ | |||
| ○労働生産性(速) | |||
| 3 | 金 | 一般 | ○米ISM非製造業景況指数 |
| ○米製造業受注 | |||
| ○米雇用統計 | |||
| ○CFTC建玉明細 | |||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | 需給 | ●週間輸出検証高 |
| 7 | 火 | 需給 | ●API週間石油統計 |
| ●原油・石油製品供給統計 | |||
| 一般 | ○米消費者信用残高 | ||
| ○景気動向指数(速) | |||
| 8 | 水 | 需給 | ●EIA週間石油統計 |
| 一般 | ○国際収支状況 | ||
| ○BOE英中銀の政策決定委員会(1日目) | |||
| 9 | 木 | 需給 | ●USDA需給報告 |
| ●週間輸出成約高 | |||
| 一般 | ○米新規失業保険申請件数 | ||
| ○機械受注統計調査 | |||
| ○マネーストック | |||
| ○消費動向調査 | |||
| ○ECB欧州中央銀行理事会 | |||
| ○BOE英中銀の政策決定委員会(2日目) | |||
| ○マネーサプライ | |||
| 10 | 金 | 需給 | ●IEA月報 |
| 一般 | ○米卸売売上高 | ||
| ○企業物価指数 | |||
| ○CFTC建玉明細 | |||
| 11 | 土 | 休場 | ○建国記念日(日) |
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | 需給 | ●週間輸出検証高 |
| 一般 | ○GDP | ||
| ○金融政策決定会合(1日目) | |||
| 14 | 火 | 需給 | ●API週間石油統計 |
| ●原油・石油製品供給統計 | |||
| 一般 | ○米小売売上高 | ||
| ○米輸入物価指数 | |||
| ○金融政策決定会合(2日目) | |||
| 15 | 水 | 納会 | ●東京一般大豆、コーン |
| 需給 | ●EIA週間石油統計 | ||
| 一般 | ○米対米証券投資 | ||
| ○マネタリーサーベイ | |||
| 16 | 木 | 需給 | ●週間輸出成約高 |
| 一般 | ○米新規失業保険申請件数 | ||
| ○米貿易収支 | |||
| ○米生産者物価指数 | |||
| ○米住宅着工件数 | |||
| ○マネーサプライ | |||
| 17 | 金 | 納会 | ●NYコーヒー |
| 一般 | ○米消費者物価指数 | ||
| ○CFTC建玉明細 | |||
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | 休場 | ○プレジデントデー(米) |
| 納会 | ●東京コメ | ||
| 一般 | ○景気動向指数(改) | ||
| 21 | 火 | 納会 | ●NY原油 |
| 需給 | ●週間輸出検証高 | ||
| 22 | 水 | 需給 | ●API週間石油統計 |
| ●原油・石油製品供給統計 | |||
| 一般 | ○米中古住宅販売件数 | ||
| 23 | 木 | 納会 | ●東京ゴム |
| 需給 | ●EIA週間石油統計 | ||
| 一般 | ○米新規失業保険申請件数 | ||
| 24 | 金 | 納会 | |
| 需給 | ●週間輸出成約高 | ||
| 一般 | ○米新築販売件数 | ||
| ○マネーサプライ | |||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | 納会 | |
| 需給 | ●週間輸出成約高 | ||
| 28 | 火 | 需給 | ●API週間石油統計 |
| ●原油・石油製品供給統計 | |||
| 一般 | ○米消費者景気信頼感指数 | ||
| ○米耐久財受注 | |||
| 29 | 水 | 納会 | ●NYガソリン・灯油 |
| ●NY砂糖 | |||
| 需給 | ●EIA週間石油統計 | ||
| 一般 | ○米ADP雇用統計 | ||
| ○米GDP | |||
| ○米シカゴPMI | |||
*当資料は情報提供を目的としており、当社取り扱い商品に係わる売買を勧誘するものではありません。内容は正確性、完全性に万全を期してはおりますが、これを保証するものではありません。また、当資料により生じた、いかなる損失・損害についても当社は責任を負いません。投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
日本ユニコム株式会社
商品先物取引業者、金融商品取引業者[関東財務局長(金商)第287号]、金融商品仲介業者[関東財務局長(金仲)第548号]
加入協会:日本商品先物取引協会 , 一般社団法人第二種金融商品取引業協会