商品先物取引の対面口座なら「日本ユニコム」
日本ユニコム平成24年2月1日分の取引より適用
| 取引所 | 銘柄 | PSR | 手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| JCCH公表額 | 当社任意証拠金 を含んだ証拠金額 |
約定値段 | 手数料(片道) (内消費税相当額) |
||
| 東京工業品取引所 | 金 | 138,000円 | 165,600円 | 1,000円未満 | 4,725円(225円) |
| 400円減るごとに735円(35円)を減算 | |||||
| 3,800円以上~4,200円未満 | 10,605円(505円) | ||||
| 4,200円以上~4,600円未満 | 11,340円(540円) | ||||
| 4,600円以上~5,000円未満 | 12,075円(575円) | ||||
| 以後400円増すごとに735円(35円)を加算 | |||||
| 銀 | 60,000円 | 72,000円 | 10円未満 | 840円(40円) | |
| 5円減るごとに210円(10円)を減算 | |||||
| 75円以上~80円未満 | 3,780円(180円) | ||||
| 80円以上~85円未満 | 3,990円(190円) | ||||
| 85円以上~90円未満 | 4,200円(200円) | ||||
| 以後5円増すごとに210円(10円)を加算 | |||||
| 白金 | 78,000円 | 93,600円 | 1,000円未満 | 3,255円(155円) | |
| 400円減るごとに315円(15円)を減算 | |||||
| 3,400円以上~3,800円未満 | 5,460円(260円) | ||||
| 3,800円以上~4,200円未満 | 5,775円(275円) | ||||
| 4,200円以上~4,600円未満 | 6,090円(290円) | ||||
| 以後400円増すごとに315円(15円)を加算 | |||||
| パラジウム | 45,000円 | 54,000円 | 400円未満 | 1,470円(70円) | |
| 200円減るごとに210円(10円)を減算 | |||||
| 1,200円以上~1,400円未満 | 2,520円(120円) | ||||
| 1,400円以上~1,600円未満 | 2,730円(130円) | ||||
| 1,600円以上~1,800円未満 | 2,940円(140円) | ||||
| 以後200円増すごとに210円(10円)を加算 | |||||
| ガソリン | 90,000円 | 108,000円 | 20,000円未満 | 1,995円(95円) | |
| 6,000円減るごとに315円(15円)を減算 | |||||
| 56,000円以上~62,000円未満 | 4,200円(200円) | ||||
| 62,000円以上~68,000円未満 | 4,515円(215円) | ||||
| 68,000円以上~74,000円未満 | 4,830円(230円) | ||||
| 以後6000円増すごとに315円(15円)を加算 | |||||
| 灯油 | 85,000円 | 102,000円 | 20,000円未満 | 1,995円(95円) | |
| 6,000円減るごとに315円(15円)を減算 | |||||
| 56,000円以上~62,000円未満 | 4,200円(200円) | ||||
| 62,000円以上~68,000円未満 | 4,515円(215円) | ||||
| 68,000円以上~74,000円未満 | 4,830円(230円) | ||||
| 以後6000円増すごとに315円(15円)を加算 | |||||
| 軽油 | 105,000円 | 126,000円 | 20,000円未満 | 1,995円(95円) | |
| 6,000円減るごとに315円(15円)を減算 | |||||
| 56,000円以上~62,000円未満 | 4,200円(200円) | ||||
| 62,000円以上~68,000円未満 | 4,515円(215円) | ||||
| 68,000円以上~74,000円未満 | 4,830円(230円) | ||||
| 以後6000円増すごとに315円(15円)を加算 | |||||
| 原油 | 95,000円 | 114,000円 | 20,000円未満 | 1,995円(95円) | |
| 6,000円減るごとに315円(15円)を減算 | |||||
| 44,000円以上~50,000円未満 | 3,560円(160円) | ||||
| 50,000円以上~56,000円未満 | 3,885円(185円) | ||||
| 56,000円以上~62,000円未満 | 4,200円(200円) | ||||
| 以後6,000円増すごとに315円(15円)を加算 | |||||
| ゴム | 70,000円 | 84,000円 | 100円未満 | 1,680円(80円) | |
| 25円減るごとに210円(10円)を減算 | |||||
| 250円以上~275円未満 | 3,150円(150円) | ||||
| 275円以上~300円未満 | 3,360円(160円) | ||||
| 300円以上~325円未満 | 3,570円(170円) | ||||
| 以後25円増すごとに210円(10円)を加算 | |||||
| 金ミニ | 13,800円 | 16,560円 | 1,000円未満 | 530円(25円) | |
| 400円減るごとに84円(4円)を減算 | |||||
| 3,800円以上~4,200円未満 | 1,202円(57円) | ||||
| 4,200円以上~4,600円未満 | 1,286円(61円) | ||||
| 4,600円以上~5,000円未満 | 1,370円(65円) | ||||
| 以後400円増すごとに84円(4円)を加算 | |||||
| 白金ミニ | 15,600円 | 18,720円 | 1,000円未満 | 651円(31円) | |
| 400円減るごとに63円(3円)を減算 | |||||
| 3,400円以上~3,800円未満 | 1,092円(52円) | ||||
| 3,800円以上~4,200円未満 | 1,155円(55円) | ||||
| 4,200円以上~4,600円未満 | 1,218円(58円) | ||||
| 以後400円増すごとに63円(3円)を加算 | |||||
| 日経・東工取 商品指数(限日) | 35,000円 | 42,000円 | 200ポイント未満 | 3,360円(160円) | |
| 200ポイント以上~300ポイント未満 | 4,200円(200円) | ||||
| 300ポイント以上~400ポイント未満 | 5,040円(240円) | ||||
| 400ポイント以上~500ポイント未満 | 5,880円(280円) | ||||
| 以後100ポイント増すごとに840円(40円)を加算 | |||||
| 日経・東工取 商品指数(限月) | 90,000円 | 108,000円 | 200ポイント未満 | 4,200円(200円) | |
| 200ポイント以上~300ポイント未満 | 5,040円(240円) | ||||
| 300ポイント以上~400ポイント未満 | 5,880円(280円) | ||||
| 400ポイント以上~500ポイント未満 | 6,720円(320円) | ||||
| 以後100ポイント増すごとに840円(40円)を加算 | |||||
| 中京ガソリン | 20,000円 | 24,000円 | 20,000円未満 | 630円(30円) | |
| 6,000円減るごとに105円(5円)を減算 | |||||
| 56,000円以上~62,000円未満 | 1,365円(65円) | ||||
| 62,000円以上~68,000円未満 | 1,470円(70円) | ||||
| 68,000円以上~74,000円未満 | 1,575円(75円) | ||||
| 以後6,000円増すごとに105円(5円)を加算 | |||||
| 中京灯油 | 20,000円 | 24,000円 | 20,000円未満 | 630円(30円) | |
| 6,000円減るごとに105円(5円)を減算 | |||||
| 56,000円以上~62,000円未満 | 1,365円(65円) | ||||
| 62,000円以上~68,000円未満 | 1,470円(70円) | ||||
| 68,000円以上~74,000円未満 | 1,575円(75円) | ||||
| 以後6,000円増すごとに105円(5円)を加算 | |||||
| 取引所 | 銘柄 | 取引証拠金 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PSR | 取引証拠金 | 約定値段 | 手数料(片道) (内消費税相当額) |
||
| 東京穀物商品取引所 | 一般大豆 | 15,000円 | 18,000円 | 20,000円未満 | 1,050円(50円) |
| 8,000円減るごとに210円(10円)を減算 | |||||
| 28,000円以上~36,000円未満 | 1,470円(70円) | ||||
| 36,000円以上~44,000円未満 | 1,680円(80円) | ||||
| 44,000円以上~52,000円未満 | 1,890円(90円) | ||||
| 以後8,000円増すごとに210円(10円)を加算 | |||||
| 小豆 | 20,000円 | 24,000円 | 7,000円未満 | 1,995円(95円) | |
| 9,000円以上~11,000円未満 | 2,625円(125円) | ||||
| 11,000円以上~13,000円未満 | 2,940円(140円) | ||||
| 13,000円以上~15,000円未満 | 3,255円(155円) | ||||
| 以後2,000円増すごとに315円(15円)を加算 | |||||
| とうもろこし | 40,000円 | 48,000円 | 12,000円未満 | 1,995円(95円) | |
| 16,000円以上~20,000円未満 | 2,625円(125円) | ||||
| 20,000円以上~24,000円未満 | 2,940円(140円) | ||||
| 24,000円以上~28,000円未満 | 3,255円(155円) | ||||
| 以後4,000円増すごとに315円(15円)を加算 | |||||
| アラビカコーヒー | 80,000円 | 96,000円 | 12,000円未満 | 1,995円(95円) | |
| 20,000円以上~24,000円未満 | 2,940円(140円) | ||||
| 24,000円以上~28,000円未満 | 3,255円(155円) | ||||
| 28,000円以上~32,000円未満 | 3,570円(170円) | ||||
| 以後4,000円増すごとに315円(15円)を加算 | |||||
| 粗糖 | 25,000円 | 30,000円 | 20,000円未満 | 1,050円(50円) | |
| 8,000円減るごとに210円(10円)を減算 | |||||
| 36,000円以上~44,000円未満 | 1,680円 (80円) | ||||
| 44,000円以上~52,000円未満 | 1,890円 (90円) | ||||
| 以後8,000円増すごとに210円(10円)を加算 | |||||
| コメ | 40,000円 | 48,000円 | 10,000円未満 | 3,045円(145円) | |
| 12,000円以上~14,000円未満 | 3,675円(175円) | ||||
| 14,000円以上~16,000円未満 | 3,990円(190円) | ||||
| 16,000円以上~18,000円未満 | 4,305円(205円) | ||||
| 以後2,000円増すごとに315円(15円)を加算 | |||||
商品先物取引業者、金融商品取引業者[関東財務局長(金商)第287号]、金融商品仲介業者[関東財務局長(金仲)第548号]
加入協会:日本商品先物取引協会 , 一般社団法人第二種金融商品取引業協会