商品先物取引の対面口座なら「日本ユニコム」
日本ユニコム
- トップ
- 【対面取引】
- スマートCX【証拠金】
証拠金
東京金・買・3%
| 約定価格 | 必要証拠金 | トリガー価格 | コンバート価格 | MO注文 |
| LO買注文(例) | 事前必要証拠金 | | 価格範囲 | 事前必要証拠金(目安) |
| 3000 | 323000 | 2910 | 2677 | 2600~2799 | 330000 |
| 3100 | 334000 | 3007 | 2766 | 2800~2999 | 360000 |
| 3200 | 345000 | 3104 | 2855 | 3000~3199 | 380000 |
| 3300 | 356000 | 3201 | 2944 | 3200~3399 | 400000 |
| 3400 | 366000 | 3298 | 3034 | 3400~3599 | 420000 |
| 3500 | 377000 | 3395 | 3123 | 3600~3799 | 450000 |
| 3600 | 388000 | 3492 | 3212 | 3800~3999 | 470000 |
| 3700 | 399000 | 3589 | 3301 | 4000~4199 | 490000 |
| 3800 | 409000 | 3686 | 3391 | 4200~4399 | 520000 |
| 3900 | 420000 | 3783 | 3480 | 4400~4599 | 540000 |
| 4000 | 431000 | 3880 | 3569 | 4600~4799 | 560000 |
東京金・売・3%
| 約定価格 | 必要証拠金 | トリガー価格 | コンバート価格 | MO注文 LO売注文(例) |
| 価格範囲 | 事前必要証拠金(目安) |
| 3000 | 338000 | 3090 | 3338 | 2600~2799 | 350000 |
| 3100 | 349000 | 3193 | 3449 | 2800~2999 | 370000 |
| 3200 | 360000 | 3296 | 3560 | 3000~3199 | 390000 |
| 3300 | 371000 | 3399 | 3671 | 3200~3399 | 420000 |
| 3400 | 383000 | 3502 | 3783 | 3400~3599 | 440000 |
| 3500 | 394000 | 3605 | 3894 | 3600~3799 | 470000 |
| 3600 | 405000 | 3708 | 4005 | 3800~3999 | 490000 |
| 3700 | 416000 | 3811 | 4116 | 4000~4199 | 520000 |
| 3800 | 428000 | 3914 | 4228 | 4200~4399 | 540000 |
| 3900 | 439000 | 4017 | 4339 | 4400~4599 | 570000 |
| 4000 | 450000 | 4120 | 4450 | 4600~4799 | 590000 |
東京金・買・5%
| 約定価格 | 必要証拠金 | トリガー価格 | コンバート価格 | MO注文 |
| LO買注文(例) | 事前必要証拠金 | | 価格範囲 | 事前必要証拠金(目安) |
| 3000 | 378000 | 2850 | 2622 | 2600~2799 | 390000 |
| 3100 | 391000 | 2945 | 2709 | 2800~2999 | 410000 |
| 3200 | 404000 | 3040 | 2796 | 3000~3199 | 440000 |
| 3300 | 416000 | 3135 | 2884 | 3200~3399 | 470000 |
| 3400 | 429000 | 3230 | 2971 | 3400~3599 | 500000 |
| 3500 | 441000 | 3325 | 3059 | 3600~3799 | 520000 |
| 3600 | 454000 | 3420 | 3146 | 3800~3999 | 550000 |
| 3700 | 467000 | 3515 | 3233 | 4000~4199 | 580000 |
| 3800 | 479000 | 3610 | 3321 | 4200~4399 | 610000 |
| 3900 | 492000 | 3705 | 3408 | 4400~4599 | 630000 |
| 4000 | 504000 | 3800 | 3496 | 4600~4799 | 660000 |
東京金・売・5%
| 約定価格 | 必要証拠金 | トリガー価格 | コンバート価格 | MO注文 LO売注文(例) |
| 価格範囲 | 事前必要証拠金(目安) |
| 3000 | 402000 | 3150 | 3402 | 2600~2799 | 410000 |
| 3100 | 416000 | 3255 | 3516 | 2800~2999 | 440000 |
| 3200 | 429000 | 3360 | 3629 | 3000~3199 | 470000 |
| 3300 | 443000 | 3465 | 3743 | 3200~3399 | 500000 |
| 3400 | 456000 | 3570 | 3856 | 3400~3599 | 530000 |
| 3500 | 469000 | 3675 | 3969 | 3600~3799 | 560000 |
| 3600 | 483000 | 3780 | 4083 | 3800~3999 | 580000 |
| 3700 | 496000 | 3885 | 4196 | 4000~4199 | 610000 |
| 3800 | 510000 | 3990 | 4310 | 4200~4399 | 640000 |
| 3900 | 523000 | 4095 | 4423 | 4400~4599 | 670000 |
| 4000 | 536000 | 4200 | 4536 | 4600~4799 | 700000 |
東京金・買・10%
| 約定価格 | 必要証拠金 | トリガー価格 | コンバート価格 | MO注文 |
| LO買注文(例) | 事前必要証拠金 | | 価格範囲 | 事前必要証拠金(目安) |
| 3000 | 516000 | 2700 | 2484 | 2600~2799 | 530000 |
| 3100 | 534000 | 2790 | 2566 | 2800~2999 | 560000 |
| 3200 | 551000 | 2880 | 2649 | 3000~3199 | 600000 |
| 3300 | 568000 | 2970 | 2732 | 3200~3399 | 640000 |
| 3400 | 585000 | 3060 | 2815 | 3400~3599 | 670000 |
| 3500 | 602000 | 3150 | 2898 | 3600~3799 | 710000 |
| 3600 | 620000 | 3240 | 2980 | 3800~3999 | 750000 |
| 3700 | 637000 | 3330 | 3063 | 4000~4199 | 790000 |
| 3800 | 654000 | 3420 | 3146 | 4200~4399 | 820000 |
| 3900 | 671000 | 3510 | 3229 | 4400~4599 | 860000 |
| 4000 | 688000 | 3600 | 3312 | 4600~4799 | 900000 |
東京金・売・10%
| 約定価格 | 必要証拠金 | トリガー価格 | コンバート価格 | MO注文 LO売注文(例) |
| 価格範囲 | 事前必要証拠金(目安) |
| 3000 | 564000 | 3300 | 3564 | 2600~2799 | 580000 |
| 3100 | 583000 | 3410 | 3683 | 2800~2999 | 620000 |
| 3200 | 602000 | 3520 | 3802 | 3000~3199 | 660000 |
| 3300 | 621000 | 3630 | 3921 | 3200~3399 | 700000 |
| 3400 | 640000 | 3740 | 4040 | 3400~3599 | 740000 |
| 3500 | 658000 | 3850 | 4158 | 3600~3799 | 780000 |
| 3600 | 677000 | 3960 | 4277 | 3800~3999 | 820000 |
| 3700 | 696000 | 4070 | 4396 | 4000~4199 | 860000 |
| 3800 | 715000 | 4180 | 4515 | 4200~4399 | 900000 |
| 3900 | 734000 | 4290 | 4634 | 4400~4599 | 940000 |
| 4000 | 752000 | 4400 | 4752 | 4600~4799 | 980000 |
日本ユニコム株式会社Copyright© 2012 NIHON UNICOM, INC. All Rights Reserved.