商品先物取引の対面口座なら「日本ユニコム」
日本ユニコム平成24年1月4日現在
| 取引所 | 銘柄 | 約定値段 | 手数料(片道) (内消費税相当額) |
|---|---|---|---|
| 東京工業品取引所 | 金(標準取引) | 1,000円未満 | 6,615円(315円) |
| 400円減るごとに1,029円(49円)を減算 | |||
| 3,400円以上~3,800円未満 | 13,818円(658円) | ||
| 3,800円以上~4,200円未満 | 14,847円(707円) | ||
| 4,200円以上~4,600円未満 | 15,876円(756円) | ||
| 以後400円増すごとに1,029円(49円)を加算 | |||
| 白金(標準取引) | 1,000円未満 | 4,557円(217円) | |
| 400円減るごとに441円(21円)を減算 | |||
| 4,200円以上~4,600円未満 | 8,526円(406円) | ||
| 4,600円以上~5,000円未満 | 8,967円(427円) | ||
| 5,000円以上~5,400円未満 | 9,408円(448円) | ||
| 以後400円増すごとに441円(21円)を加算 | |||
| ガソリン 灯油 | 20,000円未満 | 2,793円(133円) | |
| 6,000円減るごとに441円(21円)を減算 | |||
| 56,000円以上~62,000円未満 | 5,880円(280円) | ||
| 62,000円以上~68,000円未満 | 6,321円(301円) | ||
| 68,000円以上~74,000円未満 | 6,762円(322円) | ||
| 以後6,000円増すごとに441円(21円)を加算 | |||
| 東京穀物商品取引所 | 一般大豆 | 20,000円未満 | 1,470円(70円) |
| 8,000円減るごとに294円(14円)を減算 | |||
| 36,000円以上~44,000円未満 | 2,352円(112円) | ||
| 44,000円以上~52,000円未満 | 2,646円(126円) | ||
| 52,000円以上~60,000円未満 | 2,940円(140円) | ||
| 以後8,000円増すごとに294円(14円)を加算 | |||
| とうもろこし | 12,000円未満 | 2,793円(133円) | |
| 4,000円減るごとに441円(21円)を減算 | |||
| 24,000円以上~28,000円未満 | 4,557円(217円) | ||
| 28,000円以上~32,000円未満 | 4,998円(238円) | ||
| 32,000円以上~36,000円未満 | 5,439円(259円) | ||
| 以後4,000円増すごとに441円(21円)を加算 | |||
| コメ | 10,000円未満 | 3,654円(174円) | |
| 10,000円以上~12,000円未満 | 4,032円(192円) | ||
| 12,000円以上~14,000円未満 | 4,410円(210円) | ||
| 14,000円以上~16,000円未満 | 4,788円(228円) | ||
| 16,000円以上~18,000円未満 | 5,166円(246円) | ||
| 以後2,000円増すごとに378円(18円)を加算 | |||
商品先物取引業者、金融商品取引業者[関東財務局長(金商)第287号]、金融商品仲介業者[関東財務局長(金仲)第548号]
加入協会:日本商品先物取引協会 , 一般社団法人第二種金融商品取引業協会