商品先物取引のことなら「日本ユニコム」
日本ユニコム| AAA(エー・エー・エー) | Agricultural Adjustment Administrationの略、米農業調整局・農業調整法のこと。 |
|---|---|
| AA制(エー・エーせい) | Automatic Approvalの略、輸入自動承認制のこと。 |
| abandon(アバンドン) | オプション取引の権利放棄のことで、買い手がオプションの不履行を選択する行為のことです。 |
| account(アカウント) | 口座のことです。 |
| account executive(アカウント・エグゼクティブ) | 外務員を意味し、顧客に先物取引を勧誘する等の顧客勘定の担当責任者のことです。 |
| acreage allotment(エイカリッジ・アロットメント) | いくつかの主要作物の作付け面積に関する政府の制限のことです。これは、供給量の少ない作物の生産を促進させ、供給過剰作物についてはその生産を抑えるために行われます。 |
| actuals(アクチュアル) | 現物商品、現物のことです。商品先物契約における商品と区別する意味で、実在する現物 商品のことです。 |
| aflatoxin(アフラトキシン) | 参照:アフラトキシン 商品別穀類欄 |
| analysis(アナリシス) | 分析のことです。 |
| analyst(アナリスト) | アナリスト、分析者のことです。 |
| allowances(アラウワンス) | 格差を意味し、先物契約における特定の基準等級または基準地域の標準品に対して、等級または地域の低い(高い)商品についてまとめられる割引(割増)をいいます。 |
| american option(アメリカン・オプション) | 参照:アメリカンオプション 一般用語欄 |
| AP(エー・ピー) | Associate Personの略で、商品取引関係者を意味します。彼らはFCM、IB、CTAまたはCPOに代わって、事務処理以外に売買注文の勧誘もしくは顧客の注文の受託権限、またはこれに従事する者を監督する権限を持っています。 |
| API (エー・ピー・アイ) | 参照:API 商品別石油欄 |
| APPI(エー・ピー・ピー・アイ) | 参照:APPI 商品別石油欄 |
| arbitrage(アービトラージ) | 相場の価格差(値鞘)を利用して利益を得ること、またはある市場における現物または先物の売りつけに対して、これと同時に同一または異なる市場において行われる同種または他の現物、もしくは先物の買い付けのことを言います。アービトラージとは広い概念であり、裁定取引の場合にはヘッジ取引、先物取引のみによる場合にはスプレッド取引と呼ばれます。 |
| arbitrager(アービトラージャー) | 鞘取りを専門に行う投資家のことです。彼らは市場の方向を正しく予測して利益を得ようとするのではなく、関連ある市場間にしばしば起こる価格の歪みかを読みとり、少ないながらも確実な利益を得ようとします。 |
| ask(アスク) | 指し値による売り付けの申し出のことです。 |
| ask/bit(アスク/ビット) | 売り気配値/買い気配値を意味します。ask550-bit450のように使います。 |
| asked(アスクドゥ) | 売り唱え値のことで、条件の合う買い手と出会って売買契約を成立させることができなかったときの売り唱えられた値段のことです。 |
| assay(アセイ) | 試金を意味し、金属の成分に関する個々の数値をいいます。登録銘柄は、当該銘柄の代表的試金に適合していなければなりません。 |
| asset(アセット) | 資産、財産のことです。 |
| assign(アサイン) | オプションの割り当てを意味します。オプションの売り手に対して、(コール・オプションの売り手として)ショートの先物約定を引受け、または(プット・オプションの売り手として)ロングの先物約定を引受ける義務を履行させることです。 |
| at the market(アット・ザ・マーケット) | 参照:market order 英字用語M欄 |
| average(アベレージ ) | 平均、難平のことです。 |
商品先物取引業者、金融商品取引業者[関東財務局長(金商)第287号]、金融商品仲介業者[関東財務局長(金仲)第548号]
加入協会:日本商品先物取引協会 , 一般社団法人第二種金融商品取引業協会