「日本ユニコム」の商品先物コールセンター口座は、朝8時から翌朝4時までサポートします。
日本ユニコム平成24年2月1日分の取引より適用
| 取引所 | 銘柄 | 取引証拠金 | 手数料 | |
|---|---|---|---|---|
| PSR | 取引証拠金 | 手数料(片道) (内消費税相当額) |
||
| 東京工業品取引所 | 金 | 138,000円 | 165,600円 | 1,680円(80円) |
| 銀 | 60,000円 | 72,000円 | ||
| 白金 | 78,000円 | 93,600円 | ||
| ガソリン | 90,000円 | 108,000円 | ||
| 灯油 | 85,000円 | 102,000円 | ||
| 軽油 | 105,000円 | 126,000円 | ||
| 原油 | 95,000円 | 114,000円 | ||
| ゴム | 70,000円 | 84,000円 | ||
| 日経・東工取商品指数(限日) | 35,000円 | 42,000円 | ||
| 金ミニ | 13,800円 | 16,560円 | 420円(20円) | |
| 白金ミニ | 15,600円 | 18,720円 | ||
| 中京ガソリン | 20,000円 | 24,000円 | ||
| 中京灯油 | 20,000円 | 24,000円 | ||
| 取引所 | 銘柄 | 取引証拠金 | 手数料 | |
|---|---|---|---|---|
| PSR | 取引証拠金 | 手数料(片道) (内消費税相当額) |
||
| 東京穀物商品取引所 | とうもろこし | 40,000円 | 48,000円 | 1,470円(70円) |
| 一般大豆 | 15,000円 | 18,000円 | 420円(20円) | |
| 粗糖 | 25,000円 | 30,000円 | ||
| 小豆 | 20,000円 | 24,000円 | 1,680円(80円) | |
| アラビカコーヒー | 80,000円 | 96,000円 | ||
| コメ | 40,000円 | 48,000円 | ||
平成24年2月1日分の取引より適用
赤字は臨時変更箇所です。下段のカッコ内は変更前の取引証拠金です。
| 取引所 | 銘柄 | 取引証拠金 | 手数料 | |
|---|---|---|---|---|
| PSR | 取引証拠金 | 手数料(片道) (内消費税相当額) |
||
| 東京工業品取引所 | 金 | 138,000円 | 165,600円 | 2,100円(100円) |
| 銀 | 60,000円 | 72,000円 | ||
| 白金 | 78,000円 | 93,600円 | ||
| ガソリン | 90,000円 | 108,000円 | ||
| 灯油 | 85,000円 | 102,000円 | ||
| 軽油 | 105,000円 | 126,000円 | ||
| 原油 | 95,000円 | 114,000円 | ||
| ゴム | 70,000円 | 84,000円 | ||
| 日経・東工取商品指数(限日) | 35,000円 | 42,000円 | ||
| 金ミニ | 13,800円 | 16,560円 | 525円(25円) | |
| 白金ミニ | 15,600円 | 18,720円 | ||
| 中京ガソリン | 20,000円 | 24,000円 | ||
| 中京灯油 | 20,000円 | 24,000円 | ||
| 取引所 | 銘柄 | 取引証拠金 | 手数料 | |
|---|---|---|---|---|
| PSR | 取引証拠金 | 手数料(片道) (内消費税相当額) |
||
| 東京穀物商品取引所 | とうもろこし | 40,000円 | 48,000円 | 1,575円(75円) |
| 一般大豆 | 15,000円 | 18,000円 | 525円(25円) | |
| 粗糖 | 25,000円 | 30,000円 | ||
| 小豆 | 20,000円 | 24,000円 | 2,100円(100円) | |
| アラビカコーヒー | 80,000円 | 96,000円 | ||
| コメ | 40,000円 | 48,000円 | ||
商品先物取引業者、金融商品取引業者[関東財務局長(金商)第287号]、金融商品仲介業者[関東財務局長(金仲)第548号]
加入協会:日本商品先物取引協会 , 一般社団法人第二種金融商品取引業協会